オーダーメイド商品の採寸方法
FAX用紙 カーテンの詳細説明用紙
ご注文時にご利用下さい
| ||||||||
↓下部の画像はFAXで『カーテン』詳細の説明にご利用下さい ※右クリックして『画像を印刷する』でご利用下さい。 | ||||||||
↓下部の画像はFAXで『リターン仕様カーテン』詳細の説明にご利用下さい ※右クリックして『画像を印刷する』でご利用下さい。 | ||||||||
↓下部の画像はFAXで『ワンタッチ裏地カーテン』詳細の説明にご利用下さい ※右クリックして『画像を印刷する』でご利用下さい。 | ||||||||
↓下部の画像はFAXで『パイプ通しカーテン』詳細の説明にご利用下さい ※右クリックして『画像を印刷する』でご利用下さい。 | ||||||||
↓下部の画像はFAXで『逆ヒダ縫製・裏表縫製』詳細の説明にご利用下さい ※右クリックして『画像を印刷する』でご利用下さい。 | ||||||||
↓下部の画像はFAXで『上飾りスワッグバランス』詳細の説明にご利用下さい ※右クリックして『画像を印刷する』でご利用下さい。 | ||||||||
お見積もり・ご相談を お待ちしております。 |
- 2020.02.20
- 15:45
- オーダーメイド商品の採寸方法